传真:025-52341066
电子邮件:2327089061@qq.com
地址:南京市溧水经济开发区胜园路20号
 
	 产品型号:NPX01-CH(CH2)/..
用 途:适用于0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等两线电压信号、电流信号的各种传感器、变送器、隔离栅等设备的闪电感应和静电感应防护
一体式:
	
 
 
○18mm宽一体式阻燃外壳,35mm导轨安装
○使用的TVS二极管寄生电容小,信号传输更稳定
○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC,性能稳定,限流效果显著
○专为模拟量系统设计,信号传输无失真
	
| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE | 
| NPX01-CH/5 | 6V | 5/10kA | 30V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-2.5mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH/12 | 18V | 5/10kA | 40V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-2.5mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH/24 | 36V | 5/10kA | 60V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-2.5mm² | 2.5mm² | 
	
 模块式: 
	
 ○13mm宽模块式阻燃外壳,35mm导轨安装
    ○13mm宽模块式阻燃外壳,35mm导轨安装
○具有热插拔功能,更换模块时不影响信号的正常传输
○使用的TVS二极管寄生电容小,信号传输更稳定
○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC,性能稳定,限流效果显著
○专为模拟量系统设计,信号传输无失真
| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE | 
| NPX01-CH2/5 | 6V | 5/10kA | 20V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH2/12 | 18V | 5/10kA | 30V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH2/24 | 36V | 5/10kA | 50V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
	
屏蔽式:
	
 
 
○25mm宽铝合金外壳,具有抗干扰源,屏蔽电磁场的能力
○使用的TVS二极管寄生电容小,信号传输更稳定
○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC,性能稳定,限流效果显著
○专为模拟量系统设计,信号传输无失真
	
| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE | 
| NPX01-CH2/5/M | 6V | 5/10kA | 20V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH2/12/M | 18V | 5/10kA | 30V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
| NPX01-CH2/24/M | 36V | 5/10kA | 50V | 0.3A | 10MHz | 2线 | ≤1ns | <0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² | 
| 注:以上类型产品可选配导轨安装,带导轨安装产品在原有型号后加/G,如型号NPX01-CH2/5/M/G; | ||||||||||
	
 
 




 
 
 备案号:
备案号: